Fランク

タモ

TAMO

タモとは別名「ヤチダモ」とも呼ばれる、モクセイ科トネリコ属の落葉広葉樹です。
近年、国産材は減少しており、流通している材はロシア、中国北部及び朝鮮半島等の外国産がほとんどです。
材としての特徴は、その美しい木目とともに、粘りがあり非常に強靭でありながら加工がしやすいので、家具やフローリングだけでなく造作材や内装材等、様々な用途に使われる木材としても王道とも言える樹種なのです。

スクロールできます
部位 サイズ(mm) 単位 無塗装品(税抜) ウレタン塗装品(税抜)
側板 30 240 2,000 16,100 21,000
30 240 3,300 26,500 34,500
30 240 3,600 28,900 37,600
30 240 4,200 33,700 43,900
30 240 4,500 36,200 47,100
廻り側板 30 360 2,400 28,900 37,600
30 360 2,700 32,500 42,300
30 360 3,000 36,200 47,100
踏板 30 240 800 6,500 8,500
30 240 900 7,300 9,500
30 257.5 800 6,900 9,000
30 257.5 900 7,800 10,200
36 240 800 7,800 10,200
36 240 900 8,700 11,400
36 240 1,000 9,700 12,700
36 257.5 800 8,300 10,800
36 257.5 900 9,300 12,100
36 257.5 1000 10,400 13,600
上段框 30 120 900 3,700 4,900
30 120 1,000 4,100 5,400
36 120 900 4,400 5,800
36 120 1,000 4,900 6,400
踊場板 30 960 960 33,900 44,100
30 1,000 1,000 36,800 47,900
36 1,000 1,000 44,200 57,500
36 1,100 1,100 53,400 69,500
2段廻り※右廻り、左廻りをご指示下さい。 30 960 960 46,300 60,200
30 1,100 1,100 60,700 79,000
36 1,000 1,000 60,200 78,300
36 1,100 1,100 72,900 94,800
3段廻り※右廻り、左廻りをご指示下さい。 30 960 960 46,300 60,200
30 1,100 1,100 60,700 79,000
36 1,000 1,000 60,200 78,300
36 1,100 1,100 72,900 94,800
巾木 9 60 2,000 2,500 3,300
9 60 3,000 3,700 4,900
ケコミ板 5.5 225 900 1,600 2,100
5.5 225 1,000 2,000 2,600
5.5 225 1,200 2,300 3,000
5.5 225 1,350 2,700 3,600
5.5 225 1,500 2,800 3,700
5.5 225 1,800 3,200 4,200
※塗装仕様は箱型です。オープン仕様は別途お見積もり致します。
※撮影・印刷条件により、実際の色と異なって見えることがありますので予めご了承ください。
※商品の仕様及び価格は予告なく変更する場合がございます。
※全商品送料別途となります。
※記載されている表示価格は全て、税抜き表示となっております。