国産集成材 Fランク

SUGI【Cedara Cryptomeria】

日本固有の代表的な常緑針葉樹です。
辺材は白く、心材は淡紅色から赤褐色~赤黒褐色と異なり、木目は通直で鮮明です。
比重は軽く、材は柔らかくて脂気が少なく独特の香りがします。
また、杉の集成材は住宅分野だけでなく、近年では子供たちの発育期における人間形成の観点から木造校舎回帰や教室内装の木質化が推進され、桧の集成材とともに学校幼稚園等の教育現場に採用される機会が大幅に増えています。

スクロールできます
部位 サイズ(mm) 単位 無塗装品(税抜) ウレタン塗装品(税抜)
側板 30 240 2,000 12,400 16,200
30 240 3,300 20,400 26,600
30 240 3,600 22,300 29,000
30 240 4,200 26,000 33,800
30 240 4,500 27,800 36,200
廻り側板 30 360 2,400 22,300 29,000
30 360 2,700 25,000 32,500
30 360 3,000 27,800 36,200
踏板 30 240 800 5,000 6,500
30 240 900 5,600 7,300
30 257.5 800 5,300 6,900
30 257.5 900 6,000 7,800
36 240 800 6,000 7,800
36 240 900 6,700 8,800
36 240 1,000 7,500 9,800
36 257.5 800 6,400 8,400
36 257.5 900 7,200 9,400
36 257.5 1000 8,000 10,400
上段框 30 120 900 2,800 3,700
30 120 1,000 3,100 4,100
36 120 900 3,400 4,500
36 120 1,000 3,800 5,000
踊場板 30 960 960 26,100 34,000
30 1,000 1,000 28,300 36,800
36 1,000 1,000 34,000 44,200
36 1,100 1,100 41,100 53,500
2段廻り※右廻り、左廻りをご指示下さい。 30 960 960 35,600 46,300
30 1,100 1,100 46,700 60,800
36 1,000 1,000 46,300 60,200
36 1,100 1,100 56,100 73,000
3段廻り※右廻り、左廻りをご指示下さい。 30 960 960 35,600 43,600
30 1,100 1,100 46,700 60,800
36 1,000 1,000 46,300 60,200
36 1,100 1,100 56,100 73,000
巾木 9 60 2,000 1,900 2,500
9 60 3,000 2,800 3,700
ケコミ板 5.5 225 900 1,800 2,400
5.5 225 1,000 2,200 2,900
5.5 225 1,200 2,500 3,300
5.5 225 1,350 2,800 3,700
5.5 225 1,500 2,900 3,800
5.5 225 1,800 3,500 4,600
※塗装仕様は箱型です。オープン仕様は別途お見積もり致します。
※撮影・印刷条件により、実際の色と異なって見えることがありますので予めご了承ください。
※商品の仕様及び価格は予告なく変更する場合がございます。
※全商品送料別途となります。
※記載されている表示価格は全て、税抜き表示となっております。