国産集成材 Fランク

KURI【Chestnut】

「上州だも」とは群馬県産材の栗の集成材のことです。
栗はタンニンの含有量が多く、国内の広葉樹の中ではその耐久・保存性は群を抜いて優秀です。比重はやや重く、粘り気があり強度もあります。
辺材の白太部分は割合に幅が狭くやや褐色を帯びた灰白色で心材は褐色です。
丸太個体差間での心材の色の違いは非常に少なく、集成材にしてもピース間のばらつきがなく均一に仕上がるためとても綺麗です。
その色・質感は「たも」や「なら」に非常に似ており見分けが付かないことから 昨今、中国たも、中国なら、中国ニレの集成材の価格の高騰をうけて、 そのリーズナブルで安定した価格に着目され、上州だもに 代替や移行をされるお客様が非常に増えています。

スクロールできます
部位 サイズ(mm) 単位 無塗装品(税抜) ウレタン塗装品(税抜)
側板 30 240 2,000 14,400 18,800
30 240 3,300 23,800 31,000
30 240 3,600 26,000 33,800
30 240 4,200 30,300 39,400
30 240 4,500 32,400 42,200
廻り側板 30 360 2,400 26,000 33,800
30 360 2,700 29,200 38,000
30 360 3,000 32,400 42,200
踏板 30 240 800 5,800 7,600
30 240 900 6,500 8,500
30 257.5 800 6,200 8,100
30 257.5 900 7,000 9,100
36 240 800 7,000 9,100
36 240 900 7,800 10,200
36 240 1,000 8,700 11,400
36 257.5 800 7,500 9,800
36 257.5 900 8,400 11,000
36 257.5 1000 9,300 12,100
上段框 30 120 900 3,300 4,300
30 120 1,000 3,600 4,700
36 120 900 3,900 5,100
36 120 1,000 4,400 5,800
踊場板 30 960 960 30,500 39,700
30 1,000 1,000 33,000 42,900
36 1,000 1,000 39,600 51,500
36 1,100 1,100 48,000 62,400
2段廻り※右廻り、左廻りをご指示下さい。 30 960 960 41,500 54,000
30 1,100 1,100 54,500 70,900
36 1,000 1,000 54,000 70,200
36 1,100 1,100 65,400 85,100
3段廻り※右廻り、左廻りをご指示下さい。 30 960 960 41,500 54,000
30 1,100 1,100 54,500 70,900
36 1,000 1,000 54,000 70,200
36 1,100 1,100 65,400 85,100
巾木 9 60 2,000 2,200 2,900
9 60 3,000 3,300 4,300
ケコミ板 5.5 225 900 1,600 2,100
5.5 225 1,000 2,000 2,600
5.5 225 1,200 2,300 3,000
5.5 225 1,350 2,700 3,600
5.5 225 1,500 2,800 3,700
5.5 225 1,800 3,200 4,200
※塗装仕様は箱型です。オープン仕様は別途お見積もり致します。
※撮影・印刷条件により、実際の色と異なって見えることがありますので予めご了承ください。
※商品の仕様及び価格は予告なく変更する場合がございます。
※全商品送料別途となります。
※記載されている表示価格は全て、税抜き表示となっております。