国産集成材 Fランク

HINOKI【Cypress】

ひのきは防臭・防虫効果に優れ適度な硬さで歪みなどの狂いが少なく、丈夫な性質です。
ひのきから発散される爽やかな香りには、フィトンチッドと呼ばれる成 分が含まれており、 鎮静作用を促し、 自律神経を安定させ、 緊張や疲労などのストレスを和らげる効果があることが確認されています。
また、血圧を下げたり、脳の働きを活発にするなどの効果も報告されてい ます。
ヒノキチオールは強い抗菌力で病原菌にも効力を発揮し、日常生活に係 わる病原菌や細菌(カビ) の増殖を抑制する作用があると言われています。 殺菌作用の他にも皮膚から浸透する消炎作用があり、 アトピー性皮膚炎に よる、かゆみ炎症を和らげる効果があります。

スクロールできます
部位 サイズ(mm) 単位 無塗装品(税抜) ウレタン塗装品(税抜)
側板 30 240 2,000 14,900 19,400
30 240 3,300 24,500 31,900
30 240 3,600 26,700 34,800
30 240 4,200 31,200 40,600
30 240 4,500 33,400 43,500
廻り側板 30 360 2,400 26,700 34,800
30 360 2,700 30,000 39,000
30 360 3,000 33,400 43,500
踏板 30 240 800 6,000 7,800
30 240 900 6,700 8,800
30 257.5 800 6,400 8,400
30 257.5 900 7,200 9,400
36 240 800 7,200 9,400
36 240 900 8,000 10,400
36 240 1,000 8,900 11,600
36 257.5 800 7,700 10,100
36 257.5 900 8,600 11,200
36 257.5 1000 9,600 12,500
上段框 30 120 900 3,400 4,500
30 120 1,000 3,800 5,000
36 120 900 4,000 5,200
36 120 1,000 4,500 5,900
踊場板 30 960 960 31,300 40,700
30 1,000 1,000 34,000 44,200
36 1,000 1,000 40,800 53,100
36 1,100 1,100 49,300 64,100
2段廻り※右廻り、左廻りをご指示下さい。 30 960 960 42,700 55,600
30 1,100 1,100 56,100 73,000
36 1,000 1,000 55,600 72,300
36 1,100 1,100 67,300 87,500
3段廻り※右廻り、左廻りをご指示下さい。 30 960 960 42,700 55,600
30 1,100 1,100 56,100 73,000
36 1,000 1,000 55,600 72,300
36 1,100 1,100 67,300 87,500
巾木 9 60 2,000 2,300 3,000
9 60 3,000 3,400 4,500
ケコミ板 5.5 225 900 1,800 2,400
5.5 225 1,000 2,200 2,900
5.5 225 1,200 2,500 3,300
5.5 225 1,350 2,800 3,700
5.5 225 1,500
※塗装仕様は箱型です。オープン仕様は別途お見積もり致します。
※撮影・印刷条件により、実際の色と異なって見えることがありますので予めご了承ください。
※商品の仕様及び価格は予告なく変更する場合がございます。
※全商品送料別途となります。
※記載されている表示価格は全て、税抜き表示となっております。